| 2003GCT-ME能力测试分段统计 | |||||||||||||||
| 合计 | cj=0 | 0<cj<10 | 10≤cj<20 | 20≤cj<30 | 30≤cj<40 | 40≤cj<50 | 50≤cj<60 | 60≤cj<70 | 70≤cj<80 | 80≤cj<90 | 90≤cj<100 | cj=100 | 缺考人数 | 最高分 | |
| 语言表达能力测试 | 60707 | 143 | 12 | 37 | 179 | 283 | 609 | 2236 | 9808 | 24500 | 16029 | 1173 | 0 | 5698 | 98 |
| 数学基础能力测试 | 60707 | 198 | 22 | 142 | 1723 | 3785 | 12666 | 11919 | 15452 | 5657 | 3072 | 361 | 12 | 5698 | 100 |
| 逻辑推理能力测试 | 60707 | 208 | 23 | 112 | 707 | 2454 | 5515 | 9355 | 12787 | 13391 | 8594 | 1862 | 1 | 5698 | 100 |
| 英语运用能力测试 | 59726 | 316 | 93 | 1226 | 9500 | 13362 | 11218 | 9376 | 6351 | 2324 | 363 | 6 | 0 | 5591 | 96 |
| 俄语运用能力测试 | 536 | 3 | 0 | 14 | 68 | 86 | 75 | 79 | 78 | 50 | 20 | 4 | 0 | 59 | 90 |
| 日语运用能力测试 | 407 | 6 | 1 | 11 | 60 | 73 | 88 | 54 | 32 | 30 | 6 | 1 | 0 | 45 | 94 |
| 德语运用能力测试 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 |
| 外语运用能力测试 | 60707 | 327 | 94 | 1252 | 9631 | 13526 | 11387 | 9511 | 6464 | 2412 | 393 | 12 | 0 | 5698 | 98 |
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |