附件:
2006年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试报名人数统计表
|
2006年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试报名人数统计表 | ||||||||
| 地区 | 报考人数合计 | 报考两科人数 | 报考五科 人数 | 工程咨询 概论 | 宏观经济政策与发展规划 | 工程项目组织与管理 | 项目决策分析与评价 | 现代咨询方法与实务 |
| 全国合计 | 55997 | 31263 | 24734 | 18449 | 20206 | 17894 | 49717 | 50612 |
| 北京市 | 5527 | 3153 | 2374 | 1772 | 1963 | 1716 | 4941 | 4985 |
| 天津市 | 1576 | 865 | 711 | 508 | 575 | 506 | 1390 | 1407 |
| 河北省 | 2368 | 1531 | 837 | 644 | 698 | 628 | 2137 | 2174 |
| 山西省 | 1465 | 789 | 676 | 485 | 547 | 489 | 1303 | 1339 |
| 内蒙古自治区 | 586 | 299 | 287 | 200 | 214 | 190 | 509 | 540 |
| 辽宁省 | 1444 | 972 | 472 | 313 | 366 | 308 | 1314 | 1337 |
| 大连市 | 354 | 220 | 134 | 91 | 105 | 90 | 319 | 326 |
| 吉林省 | 1443 | 848 | 595 | 459 | 510 | 448 | 1334 | 1325 |
| 黑龙江省 | 1327 | 859 | 468 | 370 | 430 | 400 | 1250 | 1280 |
| 上海市 | 2271 | 1207 | 1064 | 759 | 877 | 746 | 2032 | 2047 |
| 江苏省 | 2969 | 1610 | 1359 | 894 | 1056 | 890 | 2630 | 2693 |
| 浙江省 | 3782 | 2126 | 1656 | 1373 | 1434 | 1343 | 3536 | 3562 |
| 安徽省 | 1325 | 668 | 657 | 442 | 475 | 421 | 1126 | 1164 |
| 福建省 | 971 | 501 | 470 | 347 | 384 | 334 | 842 | 866 |
| 江西省 | 1100 | 540 | 560 | 451 | 493 | 452 | 1028 | 1050 |
| 山东省 | 2519 | 1439 | 1080 | 748 | 832 | 717 | 2171 | 2219 |
| 河南省 | 2448 | 1479 | 969 | 700 | 748 | 675 | 2181 | 2237 |
| 湖北省 | 2948 | 1920 | 1028 | 783 | 816 | 727 | 2646 | 2701 |
| 湖南省 | 1530 | 987 | 543 | 420 | 460 | 416 | 1414 | 1441 |
| 广东省 | 3320 | 1693 | 1627 | 1289 | 1380 | 1252 | 2987 | 3021 |
| 深圳市 | 1159 | 623 | 536 | 421 | 451 | 406 | 1058 | 1083 |
| 广西自治区 | 1200 | 660 | 540 | 420 | 464 | 411 | 1099 | 1115 |
| 海南省 | 241 | 138 | 103 | 71 | 85 | 68 | 220 | 232 |
| 四川省 | 2413 | 1389 | 1024 | 748 | 815 | 702 | 2101 | 2145 |
| 重庆市 | 1106 | 521 | 585 | 411 | 466 | 388 | 954 | 979 |
| 贵州省 | 1221 | 518 | 703 | 554 | 590 | 517 | 1009 | 1014 |
| 云南省 | 1585 | 785 | 800 | 593 | 635 | 581 | 1343 | 1375 |
| 西藏自治区 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 |
| 陕西省 | 2070 | 1120 | 950 | 726 | 793 | 698 | 1796 | 1815 |
| 甘肃省 | 1329 | 669 | 660 | 520 | 546 | 513 | 1153 | 1158 |
| 青海省 | 395 | 185 | 210 | 179 | 180 | 156 | 339 | 336 |
| 宁夏自治区 | 329 | 165 | 164 | 121 | 129 | 120 | 219 | 289 |
| 新疆自治区 | 1123 | 541 | 582 | 395 | 437 | 376 | 890 | 903 |
| 新疆兵团 | 541 | 238 | 303 | 235 | 244 | 203 | 433 | 441 |
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |