注册咨询工程师(投资)
执业资格考试教材修正表
《现代咨询方法与实务》科目
| 序号 | 页码 | 行数 | 原内容 | 修改内容 | ||||
| 1 | 15 | 表2-4 | 前5名企业市场份额 | 企业市场份额 | ||||
| 2 | 18 | 倒4 | 表2-8 | 表2-6 | ||||
| 3 | 25 | 17 | IFE | IFEM | ||||
| 4 | 25 | 表2-10第7行 | -2 | -3 | ||||
| 5 | 26 | 9 | 得分(0~5) | 得分(-5~5) | ||||
| 6 | 26 | 图2-6 | 纵坐标下端加“威胁” | |||||
| 7 | 38 | 1 | F=∑(yi’- )/Sy2 | F=∑(yi’- )2/Sy2 | ||||
| 8 | 38 | 18 | y ’+t(ɑ/2,n-2)S0 | y0 ’+t(ɑ/2,n-2)S0 | ||||
| 9 | 38 | 倒8-10 | (y0 ’-Sy,y0 ’+S) ( y0 ’-2Sy,y0 ’+2S) ( y0 ’-3Sy,y0 ’+3S) |
(y0 ’-Sy,y0 ’+Sy) ( y0 ’-2Sy,y0 ’+2Sy) 13 |
10 12 |
Q=…=144 Q=…=47+45+46=136 |
Q=…=142 版权申明:未经书面授权请勿转载本站信息!!作品版权归所属媒体与作者所有!!
2003-2005 Ksw123.com All Rights Reserved. - TOP
Copyright © 2006 Ksw123.com. All rights reserved.中国考题网 版权所有
|