| 序号 | 地区 | 考试情况 | |||
| 二科通过人数 | 五科通过人数 | 合计通过人数 | 通过率 | ||
| 1 | 北京 | 406 | 220 | 626 | 24.90% |
| 2 | 天津 | 91 | 46 | 137 | 18.82% |
| 3 | 河北 | 209 | 77 | 286 | 27.45% |
| 4 | 山西 | 134 | 72 | 206 | 23.22% |
| 5 | 内蒙 | 40 | 40 | 80 | 19.75% |
| 6 | 辽宁 | 157 | 71 | 228 | 23.60% |
| 7 | 吉林 | 128 | 49 | 177 | 20.39% |
| 8 | 黑龙江 | 210 | 67 | 277 | 26.61% |
| 9 | 大连 | 32 | 24 | 56 | 24.14% |
| 10 | 上海 | 241 | 83 | 324 | 19.89% |
| 11 | 江苏 | 314 | 230 | 544 | 24.26% |
| 12 | 浙江 | 181 | 145 | 326 | 25.06% |
| 13 | 安徽 | 142 | 78 | 220 | 22.40% |
| 14 | 福建 | 98 | 77 | 175 | 27.17% |
| 15 | 江西 | 59 | 51 | 110 | 18.93% |
| 16 | 山东 | 245 | 113 | 358 | 25.44% |
| 17 | 河南 | 157 | 101 | 258 | 19.37% |
| 18 | 湖北 | 244 | 93 | 337 | 21.42% |
| 19 | 湖南 | 102 | 48 | 150 | 21.01% |
| 20 | 广东 | 254 | 137 | 391 | 21.35% |
| 21 | 广西 | 95 | 40 | 135 | 20.52% |
| 22 | 海南 | 16 | 11 | 27 | 21.77% |
| 23 | 深圳 | 97 | 40 | 137 | 20.54% |
| 24 | 四川 | 160 | 106 | 266 | 21.61% |
| 25 | 贵州 | 51 | 26 | 77 | 12.54% |
| 26 | 云南 | 109 | 51 | 160 | 19.09% |
| 27 | 西藏 | 1 | 0 | 1 | 6.67% |
| 28 | 重庆 | 83 | 69 | 152 | 23.64% |
| 29 | 陕西 | 111 | 65 | 176 | 17.00% |
| 30 | 甘肃 | 79 | 37 | 116 | 15.96% |
| 31 | 青海 | 15 | 14 | 29 | 14.72% |
| 32 | 宁夏 | 18 | 19 | 37 | 16.74% |
| 33 | 新疆 | 93 | 20 | 113 | 11.67% |
| 34 | 兵团 | 18 | 25 | 43 | 16.29% |
| 合 计 | 4390 | 2345 | 6735 | 21.64% | |
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |