2007年法律硕士备考完全手册(3)
发布时间:2006-07-01 22:06
点击:
辽宁大学同国家线
兰州大学 310 45 45
西北政法学院
华东政法学院 325 54 54
复旦大学 329 55 83
山东大学 310 50 75
安徽大学 305 47 47
南京大学 330 50 80
苏州大学
浙江大学 325 55 82
厦门大学 310 50 85
郑州大学同国家线
中南财经政法大学 325 52 78
武汉大学 305 47 47
湘潭大学国家线
中山大学 310 50 75
西南政法大学 320 49 74
四川大学 310 50 50
云南大学
[Page: ]
2004年全国39所高校法律硕士研究生复试线(330 53 80)
学校名称 总分线 英语 政治 专业课 报名人数
北京大学 335 55 55 90 2326
清华大学 335 55 55 90 1920
中国人民大学 335 55 55 90 2053
中国政法大学 330 53 53 80 1902
对外经济易大学 330 53 53 80 1288
南开大学 320 50 50 90 903
山西大学 330 53 53 80 308
黑龙江大学 330 53 53 80 389
吉林大学 340 55 55 90 994
辽宁大学 330 53 53 80 595
兰州大学 320 50 50 85 1043
西北政法学院 328 51 51 77 935
华东政法学院 330 53 53 80 1599
复旦大学 333 55 55 83 1673
山东大学 330 45 55 80 2143
安徽大学 330 53 53 80 317
南京大学 335 55 55 90 1132
苏州大学 330 53 53 80 873
浙江大学 330 55 55 90 526
厦门大学 320 50 50 80 603
郑州大学 330 53 53 80 642
中南财经政法大学330 53 53 80 531
武汉大学 325 55 55 90 1841
版权申明:未经书面授权请勿转载本站信息!!作品版权归所属媒体与作者所有!!
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。
|