分页:
上一页 1 2 3 4 5 6 [7] 8 下一页
-43780 SB 133784 -62.5 2500 WT 52440 5 600 AL 26848 30
-820 WT 29976 -2.7 1200 WT 10632 12 -3600 AL 60408 -80
1700 CU 15384 170 -900 SB 18704 -9 -400 AL 6712 -80
-800 SB 18256 -8 -2000 SB 37280 -10 -1000 SB 17400 -10
34140 WT 52640 68.3 -300 SB 18872 -3 20720 WT 46144 51.8
5060 WT 60877 8.7 -700 SB 37760 -3.5 6050 CU 22728 403
-2130 SB 36800 -10.7 -2400 SB 37760 -12 300 WT 11640 3
15420 SB 56304 51.4 -500 SB 18720 -5 -1050 CU 30896 -53
3500 SB 37744 17.5 3100 WT 21520 15.5 -300 SB 16680 -3
1160 WT 10664 11.6 15080 WT 64800 25 6100 WT 46720 15.3
-600 SB 56520 -2 200 WT 43456 0.5 -3700 WT 35040 -12
1400 CU 15096 140 -200 SB 17272 -2 -300 SB 16656 -3
-900 WT 10704 -9 -3900 WT 76160 -5.6 -4000 CU 62112 -100
-3300 SB 37696 -16.5 -4800 WT 32832 -16 -1400 CU 30896 -70
1800 SB 37728 9 -3700 AL 52480 -93 -3790 SB 46656 -13
-2300 WT 42464 -5.75 -550 SB 42760 -2.2 0 WT 58800 0
分页:
上一页 1 2 3 4 5 6 [7] 8 下一页