分页:
上一页 1 2 3 4 5 [6] 7 8 下一页
900 CU 6664 180 11300 SB 37152 56.5 10000 SB 36848 50
6700 CU 39072 223.3 4440 GN 17491 74 67700 SB 133840 96.7
-3100 CU 6888 -620 -3600 GN 17098 -60 680 WT 9152 6.8
-400 SB 8516 -8 -7100 SB 18416 -71 580 WT 9280 5.8
-900 SB 8476 -18 -8300 SB 18256 -83 -4460 WT 9256 -45
17400 CU 27760 870 -4320 GN 17280 -72 -90 SB 37760 -0.5
16300 CU 27760 815 1000 SB 18246 10 15800 SB 57840 52.7
25900 CU 43440 863.3 -6200 SB 17616 -62 3200 SB 38048 16
-2100 CU 28800 -105 22680 GN 52819 126 -3700 SB 19120 -37
-1600 CU 14320 -160 480 GN 18019 8 -7400 WT 10464 -74
2520 GN 40320 15.8 -800 SB 17296 -8 2600 SB 19064 26
-5400 CU 28480 -270 1300 SB 17864 13 1500 SB 57408 5
960 GN 15840 16 21400 GN 80330 82.3 -200 WT 9720 -2
4560 GN 15100 76 -1500 SB 17880 -15 400 WT 9952 4
2100 SB 19104 21 -800 SB 55920 -2.7 -200 CU 22140 -13
900 WT 9992 9 400 WT 20688 2 -500 WT 11384 -5
分页:
上一页 1 2 3 4 5 [6] 7 8 下一页