分页:
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 下一页
表-5
某一客户1999.5.31-2000.8.30盈亏状况表
期初资金:38850 元
期末资金:329570 (元)
资金回报率:748%
每次交易盈亏 品种 资金运用量 盈亏幅度 每次交易盈亏 品种 资金运用量 盈亏幅度 每次交易盈亏 品种 资金运用量 盈亏幅度
2280 GN 5880 114 3900 CU 14432 390 4630 SB 54168 15.4
17400 GN 49280 79 3850 CU 21420 257 18120 GN 57888 101
-1560 GN 13075 -26 2400 CU 14280 240 -11400 SB 73248 -29
9000 GN 24960 75 -3900 CU 14232 -390 1300 CU 14712 130
550 SB 7600 11 -300 CU 14280 -30 780 SB 17912 7.8
900 SB 14968 9 -4000 SB 16608 -40 4400 SB 36576 22
-1200 GN 12816 -20 4300 CU 14464 430 2000 SB 18320 20
-6480 GN 25920 -54 -840 GN 15235 -14 2100 CU 14712 210
-1200 GN 13248 -20 5880 GN 16829 98 -1300 SB 18400 -13
2700 SB 7448 54 4200 GN 16934 70 -4500 SB 36800 -23
分页:
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 下一页