| 题号 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | 事务处理流程图 | 事务处理流程图 | 事务处理流程图 | 事务处理流程图 | 数据流图 |
| 2 | 算法流程图 | 数据字典和数据流图 | 数据流和状态转换图 | 数据库设计 | 算法 |
| 3 | 数据字典和数据流图 | CASL语言 | 工作流设计 | 数据流图、面向对象类设计 | UML的用例图 |
| 4 | CASL语言 | C语言(M叉树) | CASL语言 | CASL语言 | CASL语言 |
| 5 | C语言(字符串设计) | C语言(地图着色) | C语言(背包问题、递归) | C语言(哈夫曼算法) | C语言(二叉排序树删除操作) |
| 6 | C语言(最短路径) | C++语言(多项式乘积、链表) | C++语言(弗洛伊德(Floyd)算法) | C++语言(类模板,数组下标越界的判断) | |
| 说明 | 1~3题选2 | 5、6题选1 | 5、6题选1 | 5、6题选1 |
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |