考试网 >> IT认证 >> 等级 >> 等级动态 >> 计算机应用专业上机考试指导一

计算机应用专业上机考试指导一

发布时间:2006-06-27 23:07     点击:
分页:[1] 2 3  下一页

  以关键字序列(265,301,751,129,937,863,742,694,076,438)为例,分别写出执行以下排序算法的各趟排序结束时,关键字序列的状态。

 (1) 直接插入排序 (2)希尔排序 (3)冒泡排序 (4)快速排序

 (5) 直接选择排序 (6) 堆排序 (7) 归并排序 (8)基数排序

  上述方法中,哪些是稳定的排序?哪些是非稳定的排序?对不稳定的排序试举出一个不稳定的实例。

答:

 (1)直接插入排序:(方括号表示无序区)

  初始态: 265[301 751 129 937 863 742 694 076 438]

  第一趟:265 301[751 129 937 863 742 694 076 438]

  第二趟:265 301 751[129 937 863 742 694 076 438]

  第三趟:129 265 301 751[937 863 742 694 076 438]

  第四趟:129 265 301 751 937[863 742 694 076 438]

  第五趟:129 265 301 751 863 937[742 694 076 438]

  第六趟:129 265 301 742 751 863 937[694 076 438]

  第七趟:129 265 301 694 742 751 863 937[076 438]

  第八趟:076 129 265 301 694 742 751 863 937[438]

  第九趟:076 129 265 301 438 694 742 751 863 937

 (2)希尔排序(增量为5,3,1)

  初始态: 265 301 751 129 937 863 742 694 076 438

  第一趟:265 301 694 076 438 863 742 751 129 937

  第二趟:076 301 129 265 438 694 742 751 863 937

  第三趟:076 129 265 301 438 694 742 751 863 937

 (3)冒泡排序(方括号为无序区)

  初始态 [265 301 751 129 937 863 742 694 076 438]

  第一趟: 076 [265 301 751 129 937 863 742 694 438]

  第二趟: 076 129 [265 301 751 438 937 863 742 694]

  第三趟: 076 129 265 [301 438 694 751 937 863 742]

  第四趟: 076 129 265 301 [438 694 742 751 937 863]

  第五趟: 076 129 265 301 438 [694 742 751 863 937]

  第六趟: 076 129 265 301 438 694 742 751 863 937

 (4)快速排序:(方括号表示无序区,层表示对应的递归树的层数)
分页:[1] 2 3  下一页
版权申明:未经书面授权请勿转载本站信息!!作品版权归所属媒体与作者所有!!
发表评论: 匿名发表 用户名: 查看评论
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。
在本站搜索相关信息
2003-2005 Ksw123.com All Rights Reserved. - TOP
Copyright © 2006 Ksw123.com. All rights reserved.中国考题网 版权所有