根据《房地产估价师注册管理办法》(建设部令第 100 号)的有关规定,下列房地产估价师参加了由中国房地产估价师与房地产经纪人学会主办,江西省建设厅协办的房地产估价师业务培训,并达到继续教育合格标准。现将名单予以公布(共241人)。
注册房地产估价师(共207人)
| 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 |
| 何先文 | 3698001 | 曾 军 | 3698005 | 谢建春 | 3698015 | 刘振华 | 3698052 |
| 尹仁华 | 3698075 | 王壮飞 | 3698082 | 段继红 | 33000001 | 敖京忠 | 33000003 |
| 湛东辉 | 33000010 | 罗保林 | 33000011 | 黄小城 | 33000012 | 胡赣红 | 33000016 |
| 李德洋 | 33000024 | 彭庆鑑 | 33000033 | 曾宝华 | 1120030071 | 漆真平 | 3619960004 |
| 杨炜煜 | 3619960005 | 袁 兵 | 3619960007 | 刘仁斌 | 3619960008 | 孙圆圆 | 3619960011 |
| 刘新平 | 3619960013 | 晏小兵 | 3619970004 | 黄隆规 | 3619970013 | 刘高松 | 3619970014 |
| 许 茹 | 3619970019 | 陈向萍 | 3619970020 | 王斯栓 | 3619970021 | 章少青 | 3619970022 |
| 杨和荣 | 3619970023 | 何建军 | 3619970026 | 刘柏林 | 3619970027 | 漆厚昌 | 3619970028 |
| 乐武高 | 3619970029 | 彭志文 | 3619970031 | 黄国栋 | 3619970032 | 邓 泳 | 3619970036 |
| 黄贵生 | 3619970043 | 黄昆平 | 3619970046 | 闻春晖 | 3619970051 | 李志钢 | 3619970053 |
| 陈燕琴 | 3619970054 | 董大生 | 3619970055 | 郭文明 | 3619970059 | 陈小妹 | 3619970060 |
| 刘 伟 | 3619970061 | 刘福仁 | 3619970064 | 吴春月 | 3619970067 | 余克敏 | 3619970068 |
| 周立人 | 3619970075 | 王 辉 | 3619970077 | 孔建南 | 3619970079 | 黄 青 | 3619970080 |
| 高卫超 | 3619970081 | 杨 化 | 3619970083 | 谢文斐 | 3619970084 | 蔡 勇 | 3619980001 |
| 常迎迎 | 3619980004 | 任红丽 | 3619980005 | 叶明和 | 3619980006 | 温珍梁 | 3619980007 |
| 殷 昇 | 3619980010 | 黄新华 | 3619980011 | 罗国辉 | 3619980017 | 汤正来 | 3619980021 |
| 徐文福 | 3619980025 | 刘 忠 | 3619980026 | 肖争鸣 | 3619980027 | 刘 岗 | 3619980028 |
| 熊智辉 | 3619980032 | 李晓民 | 3619980033 | 周胜生 | 3619980035 | 尹风光 | 3619980037 |
| 王晓霞 | 3619980038 | 张懿心 | 3619980042 | 李 椲 | 3619980044 | 陈荣国 | 3619980045 |
| 彭恭亮 | 3619980046 | 皮燕娟 | 3620000001 | 陈丽萍 | 3620000004 | 冯家泉 | 3620000005 |
| 宋旭文 | 3620000006 | 杜晓玲 | 3620000008 | 王小平 | 3620000011 | 乐世民 | 3620000012 |
| 刘 斌 | 3620000013 | 黄 敏 | 3620000020 | 付朝明 | 3620000022 | 张燕华 | 3620000023 |
| 邹 阅 | 3620000042 | 胡 航 | 3620000044 | 李小君 | 3620000048 | 程新民 | 3620000050 |
| 邹歆贤 | 3620000058 | 曹人才 | 3620000059 | 赖秀文 | 3620000063 | 黄杰雄 | 3620000064 |
| 张 毅 | 3620000065 | 卢汉珍 | 3620000066 | 钟璐擎 | 3620000067 | 邹志蓉 | 3620000071 |
| 舒 鹏 | 3620000073 | 戴素琴 | 3620000075 | 周义承 | 3620000076 | 李 伟 | 3620000077 |
| 周正茂 | 3620000089 | 陶光和 | 3620000094 | 杨 波 | 3620000095 | 戴韶军 | 3620000098 |
| 黄春华 | 3620000100 | 朱国建 | 3620000104 | 李建明 | 3620000106 | 袁 勇 | 3620000112 |
| 万亮彬 | 3620000116 | 甘志伍 | 3620020004 | 龚鹏腾 | 3620020018 | 叶权忠 | 3620020020 |
| 廖先泉 | 3620020021 | 刘恒平 | 3620020023 | 杨永胜 | 3620020024 | 李敦峰 | 3620020025 |
| 李春文 | 3620020026 | 林君晓 | 3620020027 | 杨 勇 | 3620020030 | 王中桂 | 3620020038 |
| 罗 萍 | 3620020039 | 蒋 益 | 3620020042 | 陈建萍 | 3620020043 | 刘宇东 | 3620020044 |
| 罗 俭 | 3620020045 | 熊汗成 | 3620020051 | 李国新 | 3620020057 | 伍祖贵 | 3620020061 |
| 毛炳才 | 3620020062 | 刘 军 | 3620020063 | 刘明昌 | 3620020064 | 刘兴才 | 3620030007 |
| 徐衰英 | 3620030008 | 夏国葵 | 3620030012 | 陈四文 | 3620030015 | 张剑锋 | 3620030016 |
| 杨福珍 | 3620030019 | 陈贵亮 | 3620030021 | 张 艳 | 3620030022 | 孙剑钢 | 3620030024 |
| 舒凌云 | 3620030026 | 黄文欢 | 3620030028 | 孙 凯 | 3620030029 | 王慧玲 | 3620030030 |
| 刘光明 | 3620030038 | 黄家志 | 3620030039 | 曾镇燊 | 3620030040 | 王六舵 | 3620030043 |
| 龚旭东 | 3620030044 | 李国文 | 3620030045 | 陈文平 | 3620030050 | 朱小荣 | 3620030057 |
| 邵庭标 | 3620030059 | 肖 莹 | 3620030064 | 陈献忠 | 3620030068 | 刘海源 | 3620030071 |
| 黄冬红 | 3620030073 | 刘永红 | 3620030074 | 李福华 | 3620030075 | 顾 文 | 3620030079 |
| 苏国良 | 3620040011 | 严军平 | 3620040012 | 彭明本 | 3620040013 | 彭禾生 | 3620040015 |
| 颜新红 | 3620040028 | 张建榕 | 3620040030 | 叶凤媚 | 3620040033 | 胡建敏 | 3620040037 |
| 刘建民 | 3620040051 | 张 辉 | 3620040052 | 边文彬 | 3620040066 | 周好英 | 3620040068 |
| 李国平 | 3620040073 | 周于芹 | 3620040075 | 冯丽娟 | 3620040082 | 何春明 | 3620040083 |
| 蒋艳梅 | 3620040089 | 钟宏元 | 3620040097 | 王 翔 | 3620040102 | 李国江 | 3620040103 |
| 潘燕青 | 3620040108 | 陈愈芳 | 3620040114 | 曾香明 | 3620040115 | 宋 刚 | 3620040136 |
| 付 涛 | 3620040142 | 毛建国 | 3620040148 | 万 敏 | 3620040150 | 邹振华 | 3620050001 |
| 谢小华 | 3620050020 | 陈云生 | 3620050030 | 廖兴波 | 3620050061 | 曾志成 | 5320030023 |
| 徐欲群 | 5320030024 | 李 昕 | 36979702242 | 刘咏申 | 36979702244 | 孔晓青 | 36979702246 |
| 孔祥云 | 36979702251 | 兰艳萍 | 36979702264 | 陈永华 | 36979702286 | 万 宇 | 36979702334 |
| 刘雪珂 | 36979702350 | 钟骏菲 | 36979702370 | 文 斌 | 36979702376 |
以下人员为参加培训的非注册房地产估价师(共10人)
| 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 |
| 罗时顺 | 940919 | 侯凤鸣 | 1451 | 罗志红 | 1536 | 陈 娟 | 4378 |
| 熊运平 | 10376 | 陈 峰 | 10385 | 余儒建 | 10417 | 何向华 | 10446 |
| 简金展 | 10450 | 奉江南 | 10463 |
以下人员以前参加了培训,现予以补充公布的注册房地产估价师(共17人):
| 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 | 姓 名 | 注册号 |
| 孟宪伟 | 3798095 | 杨林武 | 4498093 | 李国山 | 25000026 | 肖霖之 | 1120020169 |
| 吴敏慧 | 3220000010 | 李俊峰 | 3720020111 | 陈 明 | 3720050138 | 唐勇杰 | 4319960009 |
| 申晨曦 | 4319980054 | 黎伯瑜 | 4419970053 | 冯 鹄 | 4420000186 | 朱荣彪 | 4420030140 |
| 姜永孝 | 37979702381 | 刘 军 | 37979702496 | 马 琳 | 37979702538 | 周 琪 | 52979703799 |
| 高庆振 | 3720030113 |
以下人员以前参加了培训,现予以补充公布的非注册房地产估价师(共7人):
| 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 | 姓 名 | 资格证书号 |
| 李树超 | 1674 | 张保礼 | 1748 | 刘 芳 | 1750 | 钟 翔 | 4126 |
| 马 杰 | 6929 | 史立梅 | 7354 | ||||
| 袁延斌 | 6877 |
| 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 |
| 教育培训专业委员会 |
| 二○○六年三月十五日 |
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |