| 序号 | 姓名 | 注册号 | 是否专职 | 执单名称 |
| 1 | 傅 培 | 2120020001 | 辽宁兴侨房地产评估有限公司 | |
| 2 | 张艳君 | 2120020005 | 辽宁中盛房地产评估有限公司 | |
| 3 | 宫国盛 | 2120040155 | 大连威科房地产评估咨询有限公司 | |
| 4 | 王钦秋 | 2120040162 | 大连志和房地产评估有限公司 | |
| 5 | 刘洪财 | 2120040163 | 大连昌盛房地产估价有限公司 | |
| 6 | 栾 军 | 2120040180 | 大连宝业房地产评估有限公司 | |
| 7 | 姚 巍 | 2120040181 | 大连今朝房地产评估咨询有限公司 | |
| 8 | 乔世哲 | 2120040187 | 大连隆成房地产价格评估有限公司 | |
| 9 | 徐莉莉 | 2120040189 | 大连建信房地产评估事务所有限公司 | |
| 10 | 姜云红 | 2120040190 | 大连环宇房地产评估咨询有限公司 | |
| 11 | 白 昆 | 2120020035 | 大连宝业房地产评估有限公司 | |
| 12 | 宋国鹏 | 2120030044 | 大连誉德房地产估价有限公司 | |
| 13 | 刘洋滨 | 2120030048 | 丹东信达房地产估价有限责任公司 | |
| 14 | 夏 伟 | 2120030049 | 丹东信达房地产估价有限责任公司 | |
| 15 | 康丽杰 | 2120040139 | 铁岭市国和房地产评估有限责任公司 | |
| 16 | 刘洪山 | 2120030015 | 辽宁华清房地产评估有限公司 | |
| 17 | 贺秀花 | 2120030018 | 沈阳行健房地产评估事务所有限公司 | |
| 18 | 陈 鹏 | 2120030022 | 沈阳行健房地产评估事务所有限公司 | |
| 19 | 刘明伟 | 2120040172 | 大连人信房地产评估咨询有限公司 | |
| 20 | 付 平 | 2120040173 | 大连人信房地产评估咨询有限公司 | |
| 21 | 王 瀑 | 2120040179 | 大连昌业房地产评估事务所有限公司 | |
| 22 | 刘 薇 | 2120040061 | 沈阳和丰房地产评估有限责任公司 | |
| 23 | 李 辉 | 2120040062 | 沈阳东晟房地产评估事务所有限责任公司 | |
| 24 | 顾奎元 | 2120040089 | 辽宁正大房地产评估有限公司 | |
| 25 | 王建光 | 2120040112 | 锦州辽西房地产评估有限责任公司 | |
| 26 | 毛煜镁 | 2119960018 | 沈阳和丰房地产评估有限责任公司 | |
| 27 | 张 兵 | 21979700767 | 沈阳行健房地产评估事务所有限公司 | |
| 28 | 杨洪波 | 2120000029 | 沈阳行健房地产评估事务所有限公司 | |
| 29 | 张 璐 | 2120000030 | 沈阳行健房地产评估事务所有限公司 | |
| 30 | 程奇英 | 2120020011 | 大连人信房地产评估咨询有限公司 | |
| 31 | 张凤双 | 2120020012 | 大连银通房地产评估有限公司 | |
| 32 | 姜述礼 | 2120020013 | 大连人信房地产评估咨询有限公司 | |
| 33 | 李艳阳 | 2120020014 | 大连人信房地产评估咨询有限公司 | |
| 34 | 高云建 | 2120020015 | 大连昌盛房地产估价有限公司 | |
| 35 | 高 歌 | 2120020025 | 大连誉德房地产估价有限公司 | |
| 36 | 佟 飞 | 2120020026 | 大连金正房地产个人估价有限公司 | |
| 37 | 王 刚 | 2120020040 | 沈阳房信房地产评估有限公司 | |
| 38 | 曲明本 | 2120020044 | 丹东信达房地产估价有限责任公司 | |
| 39 | 李晓玲 | 2120020046 | 辽宁蓝天房地产评估有限公司 | |
| 40 | 金 贺 | 2120030012 | 辽宁天行健房地产评估有限责任公司 | |
| 41 | 邱 丹 | 2120030027 | 大连环宇房地产评估咨询有限公司 | |
| 42 | 牟善琴 | 2120030028 | 大连建信房地产评估事务所有限公司 | |
| 43 | 范永星 | 2120030033 | 大连昌业房地产评估事务所有限公司 | |
| 44 | 沙德明 | 2120030036 | 大连誉德房地产估价有限公司 | |
| 45 | 袁晓姬 | 2120030041 | 大连鸿拓房地产评估有限公司 | |
| 46 | 祁德鸿 | 2120030042 | 大连刘明刚房地产估价有限公司 | |
| 47 | 林夏初 | 2120030062 | 大连金正房地产个人估价有限公司 | |
| 48 | 邓禹润 | 2120030075 | 大连金寰房地产估价有限公司 | |
| 49 | 齐文杰 | 2120030077 | 大连鉴明房地产评估事务所有限公司 | |
| 50 | 吉 峰 | 4420030046 | 沈阳新峰房地产咨询有限公司 | |
| 51 | 马凌云 | 4420030047 | 沈阳新峰房地产咨询有限公司 | |
| 52 | 邵宏举 | 2120040017 | 辽宁隆丰房地产评估有限责任公司 | |
| 53 | 贺 力 | 2120040036 | 抚顺中衡房地产价格评估咨询有限公司 | |
| 54 | 黄立新 | 2120040042 | 辽宁海天房地产评估事务所有限公司 | |
| 55 | 祝 君 | 2120040090 | 辽宁正大房地产评估有限公司 | |
| 56 | 刘业忠 | 2120040101 | 丹东辽东房地产估价事务所 | |
| 57 | 古立春 | 2120040142 | 铁岭市国和房地产评估有限责任公司 | |
| 58 | 包 昊 | 2120040144 | 铁岭市国和房地产评估有限责任公司 | |
| 59 | 王文玺 | 2319970017 | 绥化市合兴房地产评估有限公司 | |
| 60 | 徐大成 | 2319970018 | 绥化市合兴房地产评估有限公司 | |
| 61 | 张居明 | 2319970021 | 佳木斯瑞驰房地产估价有限责任公司 | |
| 62 | 韩冰洋 | 2319970024 | 黑龙江中融房地产估价咨询有限公司 | |
| 63 | 杨东兴 | 2319970034 | 齐齐哈尔博兴房地产估价咨询有限公司 | |
| 64 | 杨彦民 | 2319980020 | 黑龙江中融房地产估价咨询有限公司 | |
| 65 | 郭大明 | 2320000004 | 黑龙江省瑞宸房地产估价咨询有限公司 | |
| 66 | 张 博 | 2320000037 | 黑龙江省瑞宸房地产估价咨询有限公司 | |
| 67 | 康 玮 | 2320000056 | 黑龙江省瑞宸房地产估价咨询有限公司 | |
| 68 | 李怀滨 | 2320020012 | 东宁县房兴房地产估价有限公司 | |
| 69 | 于海涛 | 2320040085 | 黑龙江岳华房地产估价有限责任公司 | |
| 70 | 纪永刚 | 2320050044 | 齐齐哈尔市吉利房地产估价咨询有限公司 | |
| 71 | 张 沁 | 2320050005 | 齐齐哈尔市吉利房地产估价咨询有限公司 | |
| 72 | 张晓龙 | 3219960016 | 江苏东宇国际房地产咨询评估有限公司 | |
| 73 | 郭谢海 | 3219970003 | 江苏东宇国际房地产咨询评估有限公司 | |
| 74 | 赵荣华 | 3220020006 | 江苏汇知房地产评估咨询有限公司 | |
| 75 | 周 松 | 3220020135 | 南京御华房地产评估造价有限公司 | |
| 76 | 叶 淳 | 3220020137 | 江苏汇知房地产评估咨询有限公司 | |
| 77 | 宗 林 | 3220020141 | 江苏东宇国际房地产咨询评估有限公司 | |
| 78 | 顾建琴 | 3220020144 | 江阴嘉诚房地产咨询评估有限公司 | |
| 79 | 谢小伟 | 3220020175 | 常州普华房地产评估有限公司 | |
| 80 | 孙 涌 | 3220020207 | 江阴嘉诚房地产咨询评估有限公司 | |
| 81 | 唐兴道 | 3220030093 | 江苏富华房地产评估有限公司 | |
| 82 | 周树林 | 3220030149 | 江苏汇知房地产评估咨询有限公司 | |
| 83 | 翟启勇 | 3220030280 | 变更中 | |
| 84 | 吴春霞 | 3220040083 | 江阴嘉诚房地产咨询评估有限公司 | |
| 85 | 生银忠 | 3220040444 | 泰兴市泰信房地产评估咨询有限公司 | |
| 86 | 丁永红 | 3220040453 | 泰兴市泰信房地产评估咨询有限公司 | |
| 87 | 周永军 | 3220040475 | 南京御华房地产评估造价有限公司 | |
| 88 | 陈 勇 | 3220040518 | 江苏东宇国际房地产咨询评估有限公司 | |
| 89 | 唐林林 | 3220050171 | 南京御华房地产评估造价有限公司 | |
| 90 | 朱 红 | 3220050004 | 南京金汇通房地产评估事务所有限公司 | |
| 91 | 陈华琳 | 3220050179 | 江苏东宇国际房地产咨询评估有限公司 | |
| 92 | 邵永峰 | 3220030200 | 专职 | 常州市延陵房地产评估事务所有限公司 |
| 93 | 沈 雷 | 3220040215 | 专职 | 常州市延陵房地产评估事务所有限公司 |
| 94 | 赵 伟 | 3220040232 | 专职 | 常州市延陵房地产评估事务所有限公司 |
| 95 | 狄诒东 | 3320000032 | 浙江众诚房地产评估事务所有限公司 | |
| 96 | 张安权 | 2220030032 | 台州恒业房地产估价有限公司 | |
| 97 | 方 秋 | 3320040028 | 嘉兴市源久房地产估价有限公司 | |
| 98 | 杨国良 | 3320040101 | 浙江众诚房地产评估事务所有限公司 | |
| 99 | 谭云星 | 3320040294 | 嘉兴市源久房地产估价有限公司 | |
| 100 | 李圣生 | 3620040139 | 浙江省直资产评估有限公司 | |
| 101 | 邓 兵 | 5120040598 | 台州恒业房地产估价有限公司 | |
| 102 | 林植茂 | 3320050031 | 杭州永正房地产评估有限公司 | |
| 103 | 付海群 | 4320050004 | 温州市华正房地产估价有限公司 | |
| 104 | 龙期光 | 4620020009 | 海南中明智房地产评估有限公司 | |
| 105 | 曾绳忠 | 4620020011 | 海南汇德咨询有限公司 | |
| 106 | 张晓东 | 4620040018 | 海南世宏房地产评估有限公司 | |
| 107 | 林泽容 | 4620040021 | 海南中恒信房地产评估有限公司 | |
| 108 | 陈 雷 | 4620040027 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 109 | 陈剑文 | 4620040032 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 110 | 王云松 | 4620040035 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 111 | 吴 芳 | 4620040037 | 海南中明智房地产评估有限公司 | |
| 112 | 郑良喜 | 4620020013 | 海南振华房地产评估咨询有限公司 | |
| 113 | 张开诚 | 4620030001 | 海南中明智房地产评估有限公司 | |
| 114 | 孙秋明 | 4620030002 | 海南中明智房地产评估有限公司 | |
| 115 | 何红霞 | 4620030003 | 海南立信长江房地产评估有限公司 | |
| 116 | 尧德明 | 4620030004 | 海南中恒信房地产评估有限公司 | |
| 117 | 薛继盛 | 4620030009 | 海南明正房地产评估有限公司 | |
| 118 | 陈小波 | 4620030011 | 变更中 | |
| 119 | 李 泉 | 4620030012 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 120 | 郑文乐 | 4620030013 | 海南东来房地产评估有限公司 | |
| 121 | 朱令妍 | 4620030015 | 海南第二资产评估事务所 | |
| 122 | 庞国叶 | 3220040064 | 海南世宏房地产评估有限公司 | |
| 123 | 李 玲 | 3620040021 | 三亚楷桦房地产评估咨询服务有限公司 | |
| 124 | 黄伟燕 | 3620040093 | 海南振华房地产评估咨询有限公司 | |
| 125 | 胡剑秋 | 3620040132 | 海南中明智房地产评估有限公司 | |
| 126 | 黄家顺 | 4620040001 | 海南东来房地产评估有限公司 | |
| 127 | 陈克斌 | 4620040003 | 海南明正房地产评估有限公司 | |
| 128 | 陈运平 | 4620040004 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 129 | 李先双 | 4620040005 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 130 | 余维明 | 4620040010 | 海南正理房地产估价有限公司 | |
| 131 | 陈海英 | 4620040011 | 海南东来房地产评估有限公司 | |
| 132 | 唐惠良 | 4620040015 | 海南汇德咨询有限公司 | |
| 133 | 何素芬 | 4320030041 | 变更中 | |
| 134 | 张文强 | 4319960003 | 湖南新星房地产估价有限公司 | |
| 135 | 梁余阜 | 4319970082 | 浏阳金鼎房地产价格评估有限责任公司 | |
| 136 | 袁 芳 | 4320000047 | 变更中 | |
| 137 | 彭 晔 | 4320040089 | 湖南经典资产评估有限公司 | |
| 138 | 范 明 | 4320040120 | 湖南恒基房地产评估有限公司 |
二○○六年三月十四日
|
您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |